• KINGRAD радиатори
ТИП 11          
Дълж. L(mm)/W 300 400 500 600 900
400 42 45.6 45.6 50.4 64.8
500 46.8 50.4 52.8 56.4 73.2
600 51.6 56.4 57.6 63.6 82.8
700 56.4 61.2 64.8 69.6 92.4
800 62.4 67.2 69.6 76.8 100.8
900 67.2 72 75.6 82.8 111.6
1000 72 78 81.6 90 120
1100 76.8 82.8 86.4 96 129.6
1200 81.6 88.8 93.6 102 139.2
1400 92.4 99.6 104.4 115.2 157.2
1600 102 110.4 115.2 128.4 176.4
1800 111.6 121.2 127.2 140.4 195.6
2000 122.4 132 139.2 153.6 213.6
2300 138 148.8 156 174 242.4
2600 152.4 164.4 174 193.2 270
3000 171.6 186 196.8 218.4 307.2
           
ТИП 21          
Дълж. L(mm)/W 300 400 500 600 900
400 45.6 51.6 54 63.6 82.8
500 52.8 60 62.4 72 97.2
600 58.8 67.2 70.8 81.6 111.6
700 66 75.6 79.2 90 126
800 72 81.6 87.6 99.6 140.4
900 79.2 90 96 108 154.8
1000 85.2 98.4 104.4 117.6 169.2
1100 91.2 105.6 112.8 126 182.4
1200 98.4 114 121.2 134.4 196.8
1400 111.6 129.6 138 152.4 225.6
1600 124.8 145.2 154.8 170.4 254.4
1800 138 159.6 170.4 188.4 282
2000 151.2 176.4 187.2 207.6 310.8
2300 170.4 199.2 212.4 232.8 354
2600 189.6 222 237.6 260.4 396
3000 216 254.4 270 296.4 452.4
           
ТИП 22          
Дълж. L(mm)/W 300 400 500 600 900
400 55.2 61.2 64.8 69.6 86.4
500 62.4 68.4 73.2 79.2 104.4
600 69.6 76.8 81.6 90 120
700 76.8 84 90 99.6 138
800 82.8 92.4 98.4 109.2 154.8
900 90 100.8 108 118.8 171.6
1000 97.2 108 115.2 129.6 188.4
1100 104.4 115.2 124.8 139.2 205.2
1200 111.6 123.6 134.4 148.8 222
1400 126 140.4 151.2 169.2 256.8
1600 139.2 156 168 188.4 290.4
1800 153.6 171.6 184.8 208.8 325.2
2000 166.8 187.2 202.8 229.2 357.6
2300 188.4 211.2 229.2 259.2 409.2
2600 210 235.2 254.4 289.2 460.8
3000 237.6 266.4 289.2 328.8 528
           
ТИП 33          
Дълж. L(mm)/W 300 400 500 600 900
400 80.4 88.8 96 111.6 144
500 90 99.6 106.8 123.6 165.6
600 99.6 111.6 118.8 136.8 187.2
700 108 122.4 129.6 148.8 210
800 118.8 134.4 140.4 160.8 231.6
900 127.2 145.2 152.4 172.8 253.2
1000 138 156 163.2 184.8 276
1100 147.6 166.8 175.2 196.8 297.6
1200 156 177.6 186 210 320.4
1400 175.2 200.4 210 234 363.6
1600 195.6 223.2 232.8 258 408
1800 213.6 246 254.4 283.2 452.4
2000 232.8 268.8 277.2 307.2 495.6
2300 261.6 302.4 312 343.2 561.6
2600 290.4 336 345.6 380.4 627.6
3000 328.8 381.6 391.2 429.6 716.4

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър

KINGRAD радиатори

  • Модел: 144000
  • Наличност: В наличност
  • 0.00лв.